Food additives
| Product Name | CAS No. | Order |
| Acarbose | 56180-94-0 | |
| Beta-carotene 10%/20% | 7235-40-7 | |
| Citric acid Anhydrous/Mono | 5949-29-1 | |
| Creatine monohydrate | 6020-87-7 | |
| Coenzyme Q10 | 303-98-0 | |
| Dextrose Anhydrous | 50-99-7 | |
| Dextrose monohydrate | 5996-10-1 | |
| Gluconate salt | 1809162-99-9 | |
| Inositol | 87-89-8 | |
| L- Lactic acid | 79-33-4 | |
| Maltodextrin | 9050-36-6 | |
| Sodium alginate | 9005-38-3 | |
| Sorbic acid | 110-44-1 | |
| Sorbitol | 50-70-4 | |
| Vanillin | 121-33-5 | |
| Vitamin A Acetate/Palmitate | 127-47-9 | |
| Vitamin B1 HCL/Mono | 67-03-8 | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) 98% | 83-88-5 | |
| Nicotinamide | 98-92-0 | |
| D-Calcium Pantothenate | 137-08-6 |
